프로모션





2026년 11월 프로모션 안내
적용 기간: 2026년 11월 1일~30일
모든 가격은 태국 바트(THB) 기준입니다.
포텐자 포어 타이트닝 + 쥬베룩
| 시술 · 수량 | 정상가 (THB) | 프로모션가 (THB) |
|---|---|---|
| 포텐자 포어 타이트닝 + 쥬베룩 3cc — 1회LDM 1회 포함 | 35,000 | 17,900 |
| 포텐자 포어 타이트닝 + 쥬베룩 3cc — 2회LDM 2회 포함 | 70,000 | 33,800 |
| 포텐자 포어 타이트닝 + 쥬베룩 3cc — 3회LDM 3회 + 모델링 팩 3개 포함 | 117,000 | 45,000 |
여드름 흉터 · 리쥬란 · 스컬트라
| 시술 · 수량 | 정상가 (THB) | 프로모션가 (THB) |
|---|---|---|
| 서브시전 + 포텐자 여드름 흉터 + 쥬베룩 8ccLDM + 모델링 팩 포함 | 64,900 | 36,800 |
| 리쥬란 힐러 2.7ccLDM 포함 | 25,000 | 11,900 |
| 스컬트라 1바이알 | 35,000 | 19,990 |
| 스컬트라 2바이알 | 70,000 | 36,800 |
수액 · NAD+
| 시술 · 수량 | 정상가 (THB) | 프로모션가 (THB) |
|---|---|---|
| IV Immune Booster | — | 2,200 |
| IV Aura Bright7 + 2 무료 | — | 13,990 |
| NAD+ 프로그램 | — | 6,900 |
울트라포머 MPT + 올리지오 X
| 시술 · 수량 | 정상가 (THB) | 프로모션가 (THB) |
|---|---|---|
| 울트라포머 MPT 400샷 + 올리지오 X 400샷 | 36,999 | 25,999 |
| 울트라포머 MPT 600샷 + 올리지오 X 400샷 | 45,999 | 29,999 |
올리지오 X · 울트라포머 MPT
| 시술 · 수량 | 정상가 (THB) | 프로모션가 (THB) |
|---|---|---|
| 올리지오 X 300샷 | 24,000 | 16,500 |
| 올리지오 X 600샷 | 39,000 | 32,000 |
| 울트라포머 MPT 400샷 | 22,200 | 12,900 |
| 울트라포머 MPT 1,200샷 — 얼굴 전체 + 목 | 44,400 | 33,600 |
시술명, 수량, 가격 및 포함 항목은 클리닉의 2026년 11월 프로모션 포스터를 기준으로 안내합니다. 대시(—)는 포스터에 정상가가 표시되지 않았다는 뜻입니다. 시술 적합성과 예약 상세 내용은 상담 시 확인해 주세요.